支持海外应用开发及电商物流,全球部署近百节点集群服务器,保障网络无死角。
加拿大 | Canada | CA | 001 | 0.1193 |
美国 | United States | US | 001 | 0.1193 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 007 | 2.571 |
俄罗斯 | Russia | RU | 007 | 2.571 |
埃及 | Egypt | EG | 0020 | 1.6535 |
南非 | South Africa | ZA | 0027 | 0.8815 |
希腊 | Greece | GR | 0030 | 0.3795 |
荷兰 | Netherlands | NL | 0031 | 0.6611 |
比利时 | Belgium | BE | 0032 | 0.5326 |
法国 | France | FR | 0033 | 0.4224 |
西班牙 | Spain | ES | 0034 | 0.2889 |
匈牙利 | Hungary | HU | 0036 | 0.486 |
意大利 | Italy | IT | 0039 | 0.382 |
梵蒂冈 | Vatican City | VA | 0039 | 0.382 |
罗马尼亚 | Romania | RO | 0040 | 0.3489 |
瑞士 | Switzerland | CH | 0041 | 0.3134 |
奥地利 | Austria | AT | 0043 | 0.202 |
英国 | United Kingdom | GB | 0044 | 0.3578 |
泽西岛 | Jersey | JE | 0044 | 0.3578 |
曼岛 | Isle of Man | IM | 0044 | 0.3578 |
根西岛 | Guernsey | GG | 0044 | 0.3578 |
丹麦 | Denmark | DK | 0045 | 0.3979 |
格陵兰 | Greenland | GL | 0045 | 0.3979 |
瑞典 | Sweden | SE | 0046 | 0.3428 |
挪威 | Norway | NO | 0047 | 0.4285 |
波兰 | Poland | PL | 0048 | 0.1653 |
德国 | Germany | DE | 0049 | 0.7346 |
秘鲁 | Peru | PE | 0051 | 1.0162 |
墨西哥 | Mexico | MX | 0052 | 0.6832 |
古巴 | Cuba | CU | 0053 | 0.8048 |
阿根廷 | Argentina | AR | 0054 | 0.6305 |
巴西 | Brazil | BR | 0055 | 0.12 |
智利 | Chile | CL | 0056 | 0.251 |
哥伦比亚 | Colombia | CO | 0057 | 0.0104 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE | 0058 | 0.5448 |
马来西亚 | Malaysia | MY | 0060 | 2.0568 |
澳大利亚 | Australia | AU | 0061 | 0.18 |
科科斯(基林)群岛 | Cocos | CC | 0061 | 0.18 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID | 0062 | 3 |
菲律宾 | Philippines | PH | 0063 | 1.5304 |
新西兰 | New Zealand | NZ | 0064 | 0.5999 |
新加坡 | Singapore | SG | 0065 | 0.2925 |
泰国 | Thailand | TH | 0066 | 0.0435 |
日本 | Japan | JP | 0081 | 0.2693 |
韩国 | South Korea | KR | 0082 | 0.0796 |
越南 | Vietnam | VN | 0084 | 1.1178 |
中国 | China | CN | 0086 | 0.048 |
土耳其 | Turkey | TR | 0090 | 0.0338 |
印度 | India | IN | 0091 | 0.486 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 0092 | 3.2689 |
阿富汗 | Afghanistan | AF | 0093 | 2.9628 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 0094 | 3.0301 |
缅甸 | Myanmar | MM | 0095 | 2.4486 |
伊朗 | Iran | IR | 0098 | 1.6773 |
南苏丹 | South Sudan | SS | 00211 | 0.7513 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 00212 | 1.7018 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 00213 | 1.7875 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 00216 | 2.8159 |
利比亚 | Libya | LY | 00218 | 2.4364 |
冈比亚 | Gambia | GM | 00220 | 1.1141 |
塞内加尔 | Senegal | SN | 00221 | 1.9222 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 00222 | 1.5181 |
马里 | Mali | ML | 00223 | 1.8242 |
几内亚 | Guinea | GN | 00224 | 1.8854 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 00226 | 1.1019 |
尼日尔 | Niger | NE | 00227 | 2.3384 |
多哥 | Togo | TG | 00228 | 1.9834 |
贝宁 | Benin | BJ | 00229 | 1.8609 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 00230 | 1.1631 |
利比里亚 | Liberia | LR | 00231 | 1.5426 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 00232 | 1.3467 |
加纳 | Ghana | GH | 00233 | 2.3262 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | 00234 | 2.2037 |
乍得 | Chad | TD | 00235 | 1.6038 |
中非共和国 | Central African Republic | CF | 00236 | 1.8609 |
喀麦隆 | Cameroon | CM | 00237 | 1.9222 |
佛得角 | Cape Verde | CV | 00238 | 1.2243 |
圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | ST | 00239 | 0.2143 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 00240 | 1.7385 |
加蓬 | Gabon | GA | 00241 | 2.167 |
刚果(布) | Republic of the Congo | CG | 00242 | 1.9965 |
刚果(金) | Democratic Republic of the Congo | CD | 00243 | 2.0999 |
安哥拉 | Angola | AO | 00244 | 0.7591 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | 00245 | 2.3996 |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | IO | 00246 | 0.6168 |
阿森松岛 | Ascension Island | AC | 00247 | 1.218 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | 00248 | 0.9794 |
苏丹 | Sudan | SD | 00249 | 2.3507 |
卢旺达 | Rwanda | RW | 00250 | 2.3507 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 00251 | 2.4608 |
索马里 | Somalia | SO | 00252 | 1.2733 |
吉布提 | Djibouti | DJ | 00253 | 1.0284 |
肯尼亚 | Kenya | KE | 00254 | 0.906 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 00255 | 1.674 |
乌干达 | Uganda | UG | 00256 | 1.9589 |
布隆迪 | Burundi | BI | 00257 | 2.3507 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 00258 | 1.2121 |
赞比亚 | Zambia | ZM | 00260 | 2.118 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | 00261 | 3.024 |
留尼汪 | Réunion | RE | 00262 | 0.6675 |
马约特 | Mayotte | YT | 00262 | 0.6675 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 00263 | 1.3345 |
马拉维 | Malawi | MW | 00265 | 2.3874 |
莱索托 | Lesotho | LS | 00266 | 0.6979 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | 00267 | 0.5754 |
斯威士兰 | Eswatini | SZ | 00268 | 0.6846 |
科摩罗 | Comoros | KM | 00269 | 1.9215 |
圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | 00290 | 0.2313 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER | 00291 | 0.7958 |
阿鲁巴 | Aruba | AW | 00297 | 1.3467 |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 00298 | 0.4212 |
格陵兰 | Greenland | GL | 00299 | 0.0451 |
直布罗陀 | Gibraltar | GI | 00350 | 0.5399 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 00351 | 0.1347 |
卢森堡 | Luxembourg | LU | 00352 | 0.5913 |
爱尔兰 | Ireland | IE | 00353 | 0.4591 |
冰岛 | Iceland | IS | 00354 | 0.5301 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 00355 | 0.8203 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 00357 | 0.0906 |
芬兰 | Finland | FI | 00358 | 0.606 |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 00359 | 1.0529 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 00370 | 0.3465 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 00371 | 0.2902 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 00372 | 0.3453 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 00373 | 0.5669 |
亚美尼亚 | Armenia | AM | 00374 | 1.3957 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 00375 | 1.5953 |
安道尔 | Andorra | AD | 00376 | 0.7554 |
摩纳哥 | Monaco | MC | 00377 | 1.2243 |
圣马力诺 | San Marino | SM | 00378 | 0.8659 |
梵蒂冈 | Vatican City | VA | 00379 | 0.8029 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 00380 | 1.2243 |
塞尔维亚 | Serbia | RS | 00381 | 2.1058 |
黑山 | Montenegro | ME | 00382 | 0.8055 |
科索沃 | Kosovo | XK | 00383 | 1.485 |
克罗地亚 | Croatia | HR | 00385 | 0.524 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 00386 | 1.0957 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | 00387 | 1.8609 |
北马其顿 | North Macedonia | MK | 00389 | 0.7316 |
捷克共和国 | Czechia | CZ | 00420 | 0.404 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 00421 | 0.3501 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 00423 | 0.2632 |
福克兰群岛 | Falkland Islands | FK | 00500 | 0.7076 |
伯利兹 | Belize | BZ | 00501 | 1.3675 |
危地马拉 | Guatemala | GT | 00502 | 1.3222 |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV | 00503 | 0.5571 |
洪都拉斯 | Honduras | HN | 00504 | 1.4324 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 00505 | 0.9488 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | 00506 | 0.1714 |
巴拿马 | Panama | PA | 00507 | 1.0713 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | Saint Pierre and Miquelon | PM | 00508 | 0.673 |
海地 | Haiti | HT | 00509 | 2.4106 |
瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | 00590 | 1.1545 |
圣巴泰勒米岛 | Saint Barthélemy | BL | 00590 | 1.1545 |
玻利维亚 | Bolivia | BO | 00591 | 1.0039 |
圭亚那 | Guyana | GY | 00592 | 1.5891 |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC | 00593 | 1.1876 |
法属圭亚那 | French Guiana | GF | 00594 | 0.955 |
巴拉圭 | Paraguay | PY | 00595 | 0.6917 |
马提尼克 | Martinique | MQ | 00596 | 1.0284 |
苏里南 | Suriname | SR | 00597 | 1.8156 |
乌拉圭 | Uruguay | UY | 00598 | 0.4763 |
荷兰 | Netherlands | NL | 00599 | 1.134 |
荷兰加勒比区 | Caribbean Netherlands | BQ | 00599 | 1.134 |
东帝汶 | Timor-Leste | TL | 00670 | 1.2427 |
文莱 | Brunei | BN | 00673 | 0.4407 |
瑙鲁 | Nauru | NR | 00674 | 1.4535 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 00675 | 1.5549 |
汤加 | Tonga | TO | 00676 | 1.1141 |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU | 00678 | 1.1876 |
斐济 | Fiji | FJ | 00679 | 1.3345 |
库克群岛 | Cook Islands | CK | 00682 | 0.9488 |
纽埃 | Niue | NU | 00683 | 2.2365 |
萨摩亚 | Samoa | WS | 00684 | 1.3245 |
美属萨摩亚 | American Samoa | AS | 00685 | 0.6204 |
西撒哈拉 | Western Sahara | EH | 00685 | 0.6204 |
基里巴斯 | Kiribati | KI | 00686 | 0.1469 |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | 00687 | 0.6807 |
图瓦卢 | Tuvalu | TV | 00688 | 1.155 |
托克劳 | Tokelau | TK | 00690 | 3.39 |
密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | FM | 00691 | 1.0978 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | 00692 | 1.065 |
朝鲜 | North Korea | KP | 00850 | 1.275 |
香港(中国) | Hong Kong | HK | 00852 | 0.45 |
澳门(中国) | Macao | MO | 00853 | 0.1959 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | 00855 | 1.8078 |
老挝 | Lao People's Democratic Republic | LA | 00856 | 1.5626 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD | 00880 | 2.4976 |
台湾(中国) | Taiwan | TW | 00886 | 0.2757 |
马尔代夫 | Maldives | MV | 00960 | 1.7385 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 00961 | 2.4486 |
约旦 | Jordan | JO | 00962 | 2.2405 |
叙利亚 | Syrian Arab Republic | SY | 00963 | 2.4119 |
伊拉克 | Iraq | IQ | 00964 | 2.4119 |
科威特 | Kuwait | KW | 00965 | 1.9222 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 00966 | 0.864 |
也门 | Yemen | YE | 00967 | 1.714 |
阿曼 | Oman | OM | 00968 | 1.1876 |
巴勒斯坦 | State of Palestine | PS | 00970 | 2.4119 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | 00971 | 0.7591 |
以色列 | Israel | IL | 00972 | 1.6283 |
巴林 | Bahrain | BH | 00973 | 0.2816 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 00974 | 1.5793 |
不丹 | Bhutan | BT | 00975 | 2.9995 |
蒙古 | Mongolia | MN | 00976 | 1.9344 |
尼泊尔 | Nepal | NP | 00977 | 2.1425 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 00992 | 2.9016 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 00993 | 2.0813 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 00994 | 2.4731 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE | 00995 | 1.1508 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | 00996 | 2.2772 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 00998 | 2.781 |
巴哈马 | Bahamas | BS | 001242 | 0.3342 |
巴巴多斯 | Barbados | BB | 001246 | 1.365 |
安圭拉 | Anguilla | AI | 001264 | 1.1063 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | 001268 | 1.56 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | VG | 001284 | 1.1063 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | VG | 001340 | 0.8659 |
开曼群岛 | Cayman Islands | KY | 001345 | 1.4685 |
百慕大 | Bermuda | BM | 001441 | 1.6815 |
格林纳达 | Grenada | GD | 001473 | 1.4775 |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | 001664 | 1.2256 |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | 001670 | 1.2945 |
关岛 | Guam | GU | 001671 | 0.8659 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | 001758 | 0.5562 |
多米尼克 | Dominica | DM | 001767 | 1.1091 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 001784 | 1.4355 |
波多黎各 | Puerto Rico | PR | 001787 | 0.673 |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO | 001849 | 0.9758 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 001868 | 1.1265 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | 001869 | 0.6343 |
牙买加 | Jamaica | JM | 001876 | 1.557 |
诺福克岛 | Norfolk Island | NF | 006723 | 0.3306 |
具有高效、稳定、安全、易用等特点,能提升账户安全性,节省开发时间和人力成本
创蓝验证码服务具有高效、稳定、安全、易用等特点,能提升账户安全性,节省开发时间和人力成本。创蓝短信平台选用优质渠道,保证短信传输可靠快速,重要验证信息和紧急通知提醒都能准确送达用户手中。
新加坡、印度、欧洲、美国等地均精心部署了集群服务器,构建了近百个网络节点
创蓝在印度尼西亚、墨西哥、新加坡、欧洲、美国等地部署集群服务器,构建近百个网络节点。庞大精密的网络架构确保全球客户享受无死角短信发送服务,无论在哪都能畅通传递短信。
具备国际短信的即时响应能力和 24 小时可用性,不错过任何一个和客户沟通的重要机会
创蓝短信渠道具备国际短信的即时响应能力和 24 小时可用性。这意味着您可以在任何时刻发送短信,无论白天还是夜晚,工作日还是节假日。这种高度的灵活性让您能够及时与全球用户保持紧密联系,不错过任何一个重要的沟通机会。