加拿大 | Canada | CA | 001 | 0.748 |
美国 | United States | US | 001 | 0.748 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 007 | 1.6124 |
俄罗斯 | Russia | RU | 007 | 1.6124 |
埃及 | Egypt | EG | 0020 | 1.443 |
南非 | South Africa | ZA | 0027 | 0.1036 |
希腊 | Greece | GR | 0030 | 0.3496 |
荷兰 | Netherlands | NL | 0031 | 0.5438 |
比利时 | Belgium | BE | 0032 | 0.4452 |
法国 | France | FR | 0033 | 0.343 |
法国 | France | FR | 0033 | 0.343 |
西班牙 | Spain | ES | 0034 | 0.2051 |
匈牙利 | Hungary | HU | 0036 | 0.5058 |
意大利 | Italy | IT | 0039 | 0.2474 |
梵蒂冈 | Vatican City | VA | 0039 | 0.2474 |
罗马尼亚 | Romania | RO | 0040 | 0.2131 |
瑞士 | Switzerland | CH | 0041 | 0.5036 |
奥地利 | Austria | AT | 0043 | 0.4058 |
英国 | United Kingdom | GB | 0044 | 0.2781 |
泽西岛 | Jersey | JE | 0044 | 0.2781 |
曼岛 | Isle of Man | IM | 0044 | 0.2781 |
根西岛 | Guernsey | GG | 0044 | 0.2781 |
丹麦 | Denmark | DK | 0045 | 0.2963 |
格陵兰 | Greenland | GL | 0045 | 0.2963 |
瑞典 | Sweden | SE | 0046 | 0.2554 |
挪威 | Norway | NO | 0047 | 0.3306 |
波兰 | Poland | PL | 0048 | 0.1167 |
德国 | Germany | DE | 0049 | 0.6168 |
秘鲁 | Peru | PE | 0051 | 1.0978 |
墨西哥 | Mexico | MX | 0052 | 0.3146 |
古巴 | Cuba | CU | 0053 | 0.6255 |
阿根廷 | Argentina | AR | 0054 | 0.4759 |
巴西 | Brazil | BR | 0055 | 0.089 |
智利 | Chile | CL | 0056 | 0.1897 |
哥伦比亚 | Colombia | CO | 0057 | 0.008 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE | 0058 | 0.9679 |
马来西亚 | Malaysia | MY | 0060 | 0.6883 |
澳大利亚 | Australia | AU | 0061 | 0.1511 |
科科斯(基林)群岛 | Cocos | CC | 0061 | 0.1511 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID | 0062 | 2.1015 |
菲律宾 | Philippines | PH | 0063 | 1.0022 |
新西兰 | New Zealand | NZ | 0064 | 0.5467 |
新加坡 | Singapore | SG | 0065 | 0.2496 |
泰国 | Thailand | TH | 0066 | 0.0642 |
日本 | Japan | JP | 0081 | 0.3591 |
韩国 | South Korea | KR | 0082 | 0.2073 |
越南 | Vietnam | VN | 0084 | 0.8335 |
中国 | China | CN | 0086 | 0.0613 |
土耳其 | Turkey | TR | 0090 | 0.0262 |
印度 | India | IN | 0091 | 0.4007 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 0092 | 1.3847 |
阿富汗 | Afghanistan | AF | 0093 | 1.5803 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 0094 | 1.7066 |
缅甸 | Myanmar | MM | 0095 | 1.7124 |
伊朗 | Iran | IR | 0098 | 1.1547 |
南苏丹 | South Sudan | SS | 00211 | 0.5839 |
南苏丹 | South Sudan | SS | 00211 | 0.5839 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 00212 | 1.0314 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 00213 | 1.3277 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 00216 | 0.9233 |
利比亚 | Libya | LY | 00218 | 1.5379 |
冈比亚 | Gambia | GM | 00220 | 0.6868 |
塞内加尔 | Senegal | SN | 00221 | 0.9715 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 00222 | 0.7788 |
马里 | Mali | ML | 00223 | 0.7503 |
几内亚 | Guinea | GN | 00224 | 0.6657 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 00226 | 0.8839 |
尼日尔 | Niger | NE | 00227 | 1.4533 |
多哥 | Togo | TG | 00228 | 0.6978 |
贝宁 | Benin | BJ | 00229 | 1.1445 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 00230 | 0.9 |
利比里亚 | Liberia | LR | 00231 | 0.8277 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 00232 | 0.5671 |
加纳 | Ghana | GH | 00233 | 1.1562 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | 00234 | 1.6029 |
乍得 | Chad | TD | 00235 | 1.1715 |
中非共和国 | Central African Republic | CF | 00236 | 0.3511 |
喀麦隆 | Cameroon | CM | 00237 | 0.7372 |
佛得角 | Cape Verde | CV | 00238 | 0.7657 |
圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | ST | 00239 | 0.2313 |
圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | ST | 00239 | 0.2313 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 00240 | 0.8102 |
加蓬 | Gabon | GA | 00241 | 0.9007 |
刚果(布) | Republic of the Congo | CG | 00242 | 1.1292 |
刚果(金) | Democratic Republic of the Congo | CD | 00243 | 1.6321 |
安哥拉 | Angola | AO | 00244 | 0.2 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | 00245 | 0.4751 |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | IO | 00246 | 0.6168 |
阿森松岛 | Ascension Island | AC | 00247 | 0.673 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | 00248 | 0.3664 |
苏丹 | Sudan | SD | 00249 | 0.9467 |
卢旺达 | Rwanda | RW | 00250 | 0.8949 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 00251 | 1.0533 |
索马里 | Somalia | SO | 00252 | 0.827 |
吉布提 | Djibouti | DJ | 00253 | 0.5576 |
肯尼亚 | Kenya | KE | 00254 | 1.1803 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 00255 | 0.6817 |
乌干达 | Uganda | UG | 00256 | 1.019 |
布隆迪 | Burundi | BI | 00257 | 0.7175 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 00258 | 1.1073 |
赞比亚 | Zambia | ZM | 00260 | 1.0912 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | 00261 | 2.6591 |
留尼汪 | Réunion | RE | 00262 | 0.4306 |
马约特 | Mayotte | YT | 00262 | 0.4306 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 00263 | 0.6657 |
马拉维 | Malawi | MW | 00265 | 1.2576 |
莱索托 | Lesotho | LS | 00266 | 0.489 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | 00267 | 0.2306 |
斯威士兰 | Eswatini | SZ | 00268 | 0.6846 |
科摩罗 | Comoros | KM | 00269 | 0.5131 |
圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | 00290 | 0.2313 |
圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | 00290 | 0.2313 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER | 00291 | 0.5489 |
阿鲁巴 | Aruba | AW | 00297 | 0.8576 |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 00298 | 0.3014 |
格陵兰 | Greenland | GL | 00299 | 0.035 |
直布罗陀 | Gibraltar | GI | 00350 | 0.3627 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 00351 | 0.0956 |
卢森堡 | Luxembourg | LU | 00352 | 0.5211 |
爱尔兰 | Ireland | IE | 00353 | 0.3715 |
冰岛 | Iceland | IS | 00354 | 0.4876 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 00355 | 0.3803 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 00357 | 0.2 |
芬兰 | Finland | FI | 00358 | 0.4219 |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 00359 | 0.7693 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 00370 | 0.2313 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 00371 | 0.2868 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 00372 | 0.3233 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 00373 | 0.2854 |
亚美尼亚 | Armenia | AM | 00374 | 1.4343 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 00375 | 1.273 |
安道尔 | Andorra | AD | 00376 | 0.5138 |
摩纳哥 | Monaco | MC | 00377 | 0.6737 |
圣马力诺 | San Marino | SM | 00378 | 0.673 |
梵蒂冈 | Vatican City | VA | 00379 | 0.8029 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 00380 | 0.8452 |
塞尔维亚 | Serbia | RS | 00381 | 0.1036 |
塞尔维亚 | Serbia | RS | 00381 | 0.1036 |
黑山 | Montenegro | ME | 00382 | 0.5598 |
黑山 | Montenegro | ME | 00382 | 0.5598 |
科索沃 | Kosovo | XK | 00383 | 0.1401 |
科索沃 | Kosovo | XK | 00383 | 0.1401 |
克罗地亚 | Croatia | HR | 00385 | 0.4949 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 00386 | 0.6846 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | 00387 | 0.4 |
北马其顿 | North Macedonia | MK | 00389 | 0.5686 |
北马其顿 | North Macedonia | MK | 00389 | 0.5686 |
捷克共和国 | Czechia | CZ | 00420 | 1.2533 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 00421 | 0.2897 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 00423 | 0.1584 |
福克兰群岛 | Falkland Islands | FK | 00500 | 0.4722 |
伯利兹 | Belize | BZ | 00501 | 1.3197 |
危地马拉 | Guatemala | GT | 00502 | 0.4204 |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV | 00503 | 0.8584 |
洪都拉斯 | Honduras | HN | 00504 | 0.3956 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 00505 | 0.5416 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | 00506 | 0.3576 |
巴拿马 | Panama | PA | 00507 | 0.4766 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | Saint Pierre and Miquelon | PM | 00508 | 0.673 |
海地 | Haiti | HT | 00509 | 0.8635 |
瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | 00590 | 0.6255 |
圣巴泰勒米岛 | Saint Barthélemy | BL | 00590 | 0.6255 |
玻利维亚 | Bolivia | BO | 00591 | 0.6963 |
圭亚那 | Guyana | GY | 00592 | 1.6124 |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC | 00593 | 1.5737 |
法属圭亚那 | French Guiana | GF | 00594 | 0.8029 |
巴拉圭 | Paraguay | PY | 00595 | 0.4219 |
马提尼克 | Martinique | MQ | 00596 | 0.7357 |
苏里南 | Suriname | SR | 00597 | 0.608 |
乌拉圭 | Uruguay | UY | 00598 | 0.2532 |
荷兰 | Netherlands | NL | 00599 | 0.7065 |
荷兰加勒比区 | Caribbean Netherlands | BQ | 00599 | 0.7065 |
东帝汶 | Timor-Leste | TL | 00670 | 0.5642 |
东帝汶 | Timor-Leste | TL | 00670 | 0.5642 |
文莱 | Brunei | BN | 00673 | 0.0751 |
瑙鲁 | Nauru | NR | 00674 | 0.7576 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 00675 | 0.7314 |
汤加 | Tonga | TO | 00676 | 0.3511 |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU | 00678 | 1.1912 |
斐济 | Fiji | FJ | 00679 | 0.7795 |
库克群岛 | Cook Islands | CK | 00682 | 0.6708 |
纽埃 | Niue | NU | 00683 | 0.673 |
纽埃 | Niue | NU | 00683 | 0.673 |
萨摩亚 | Samoa | WS | 00684 | 0.5642 |
美属萨摩亚 | American Samoa | AS | 00685 | 0.6204 |
西撒哈拉 | Western Sahara | EH | 00685 | 0.6204 |
基里巴斯 | Kiribati | KI | 00686 | 0.1379 |
基里巴斯 | Kiribati | KI | 00686 | 0.1379 |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | 00687 | 0.462 |
图瓦卢 | Tuvalu | TV | 00688 | 0.673 |
托克劳 | Tokelau | TK | 00690 | 0.673 |
密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | FM | 00691 | 1.0978 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | 00692 | 0.673 |
朝鲜 | North Korea | KP | 00850 | 0.673 |
香港(中国) | Hong Kong | HK | 00852 | 0.4007 |
澳门(中国) | Macao | MO | 00853 | 0.1408 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | 00855 | 1.2533 |
老挝 | Lao People's Democratic Republic | LA | 00856 | 0.3708 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD | 00880 | 1.6248 |
台湾(中国) | Taiwan | TW | 00886 | 0.4941 |
马尔代夫 | Maldives | MV | 00960 | 0.3664 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 00961 | 1.5737 |
约旦 | Jordan | JO | 00962 | 1.3992 |
叙利亚 | Syrian Arab Republic | SY | 00963 | 1.7255 |
伊拉克 | Iraq | IQ | 00964 | 1.6518 |
科威特 | Kuwait | KW | 00965 | 1.3277 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 00966 | 0.8693 |
也门 | Yemen | YE | 00967 | 1.1642 |
阿曼 | Oman | OM | 00968 | 0.816 |
巴勒斯坦 | State of Palestine | PS | 00970 | 1.5649 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | 00971 | 0.6759 |
以色列 | Israel | IL | 00972 | 1 |
巴林 | Bahrain | BH | 00973 | 0.1897 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 00974 | 0.108 |
不丹 | Bhutan | BT | 00975 | 1.1591 |
蒙古 | Mongolia | MN | 00976 | 1.1912 |
尼泊尔 | Nepal | NP | 00977 | 1 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 00992 | 2.0263 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 00993 | 0.8277 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 00994 | 1.9598 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE | 00995 | 0.7445 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | 00996 | 2.1569 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 00998 | 1.6642 |
巴哈马 | Bahamas | BS | 001242 | 0.2233 |
巴巴多斯 | Barbados | BB | 001246 | 0.8635 |
安圭拉 | Anguilla | AI | 001264 | 0.8598 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | 001268 | 0.5219 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | VG | 001284 | 0.8598 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | VG | 001340 | 0.673 |
开曼群岛 | Cayman Islands | KY | 001345 | 0.8598 |
百慕大 | Bermuda | BM | 001441 | 0.8635 |
格林纳达 | Grenada | GD | 001473 | 0.8686 |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | 001664 | 0.9525 |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | 001670 | 0.673 |
关岛 | Guam | GU | 001671 | 1.6124 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | 001758 | 0.5562 |
多米尼克 | Dominica | DM | 001767 | 0.862 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 001784 | 0.5605 |
波多黎各 | Puerto Rico | PR | 001787 | 0.673 |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO | 001849 | 0.7584 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 001868 | 0.3817 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | 001869 | 0.6343 |
牙买加 | Jamaica | JM | 001876 | 0.8576 |
诺福克岛 | Norfolk Island | NF | 006723 | 0.3306 |
具有高效、稳定、安全、易用等特点,能提升账户安全性,节省开发时间和人力成本
创蓝验证码服务具有高效、稳定、安全、易用等特点,能提升账户安全性,节省开发时间和人力成本。创蓝短信平台选用优质渠道,保证短信传输可靠快速,重要验证信息和紧急通知提醒都能准确送达用户手中。
新加坡、印度、欧洲、美国等地均精心部署了集群服务器,构建了近百个网络节点
创蓝在印度尼西亚、墨西哥、新加坡、欧洲、美国等地部署集群服务器,构建近百个网络节点。庞大精密的网络架构确保全球客户享受无死角短信发送服务,无论在哪都能畅通传递短信。
具备国际短信的即时响应能力和 24 小时可用性,不错过任何一个和客户沟通的重要机会
创蓝短信渠道具备国际短信的即时响应能力和 24 小时可用性。这意味着您可以在任何时刻发送短信,无论白天还是夜晚,工作日还是节假日。这种高度的灵活性让您能够及时与全球用户保持紧密联系,不错过任何一个重要的沟通机会。