泰国 | Thailand | TH | 0066 | 0.0088 |
巴西 | Brazil | BR | 0055 | 0.0122 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE | 0058 | 0.1326 |
约旦 | Jordan | JO | 00962 | 0.1917 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | 00855 | 0.1717 |
布隆迪 | Burundi | BI | 00257 | 0.0983 |
贝宁 | Benin | BJ | 00229 | 0.1568 |
加纳 | Ghana | GH | 00233 | 0.1584 |
直布罗陀 | Gibraltar | GI | 00350 | 0.0497 |
挪威 | Norway | NO | 0047 | 0.0453 |
阿根廷 | Argentina | AR | 0054 | 0.0652 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 00373 | 0.0391 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 001868 | 0.0523 |
东帝汶 | East Timor | TP | 00670 | 0.0773 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 00998 | 0.228 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 00974 | 0.0148 |
南斯拉夫 | Yugoslavia | YU | 00381 | 0.1146 |
黑山 | Montenegro | MNE | 00382 | 0.0767 |
韩国 | South Korea | KR | 0082 | 0.0284 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | 00692 | 0.0922 |
巴林 | Bahrain | BH | 00973 | 0.026 |
法国 | France | FR | 0033 | 0.047 |
哥伦比亚 | Colombia | CO | 0057 | 0.0011 |
德国 | Germany | DE | 0049 | 0.0845 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 00370 | 0.0317 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 001784 | 0.0768 |
瑞士 | Switzerland | CH | 0041 | 0.069 |
奥地利 | Austria | AT | 0043 | 0.0556 |
马尔代夫 | Maldives | MV | 00960 | 0.0502 |
加蓬 | Gabon | GA | 00241 | 0.1234 |
刚果民主共和国 | Congo, The Democratic Republic Of The | ZR | 00243 | 0.2236 |
科摩罗 | Comoros | KM | 00269 | 0.0703 |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU | 00678 | 0.0827 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 007 | 0.2209 |
马提尼克岛 | Martinique | MQ | 00596 | 0.1008 |
土耳其 | Turkey | TR | 0090 | 0.0036 |
芬兰 | Finland | FI | 00358 | 0.0578 |
中国澳门 | Macau | MO | 00853 | 0.0193 |
阿鲁巴 | Aruba | aw | 00297 | 0.1175 |
安圭拉 | Anguilla | AI | 001264 | 0.1178 |
托克劳 | Tokelau | TK | 00690 | 0.0922 |
比利时 | Belgium | BE | 0032 | 0.061 |
圭亚那 | Guyana | GY | 00592 | 0.064 |
索马里 | Somalia | SO | 00252 | 0.1133 |
埃及 | Egypt | EG | 0020 | 0.1977 |
阿拉伯利比亚民众国 | Libyan Arab Jamahiriya | LY | 00218 | 0.2107 |
阿拉伯叙利亚共和国 | Syrian Arab Republic | SY | 00963 | 0.2364 |
南苏丹共和国 | The Republic of South Sudan | SSD | 00211 | 0.08 |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO | 001849 | 0.1039 |
巴巴多斯 | Barbados | BB | 001246 | 0.1183 |
爱尔兰 | Ireland | IE | 00353 | 0.0509 |
荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | AN | 00599 | 0.0968 |
中国 | China | CN | 0086 | 0.0084 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 00355 | 0.0521 |
佛得角 | Cape Verde | CV | 00238 | 0.1049 |
英国 | United Kingdom | UK | 0044 | 0.0381 |
多米尼克 | Dominica | DM | 001767 | 0.1181 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 00240 | 0.111 |
巴勒斯坦 | Palestine | PS | 00970 | 0.2144 |
意大利 | Italy | IT | 0039 | 0.0339 |
阿森松岛 | Ascension | 00247 | 0.0922 | |
伊朗伊斯兰共和国 | Iran (Islamic Republic of) | IR | 0098 | 0.1582 |
阿曼 | Oman | OM | 00968 | 0.1118 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 0092 | 0.1897 |
卢森堡 | Luxembourg | LU | 00352 | 0.0714 |
海地 | Haiti | HT | 00509 | 0.1183 |
古巴 | Cuba | CU | 0053 | 0.0857 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 00961 | 0.2156 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | 00506 | 0.049 |
法属圭亚那 | French Guiana | GF | 00594 | 0.11 |
尼泊尔 | Nepal | NP | 00977 | 0.137 |
罗马尼亚 | Romania | RO | 0040 | 0.0292 |
卢旺达 | Rwanda | RW | 00250 | 0.1226 |
利比里亚 | Liberia | LR | 00231 | 0.1134 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | 00996 | 0.2955 |
几内亚 | Guinea | GN | 00224 | 0.0912 |
纽埃岛 | Niue I. | NIU | 00683 | 0.0922 |
安哥拉 | Angola | AO | 00244 | 0.0274 |
汤加 | Tonga | TO | 00676 | 0.0481 |
萨摩亚 | Samoa | WS | 00685 | 0.085 |
库克群岛 | Cook Islands | CK | 00682 | 0.0919 |
吉布提 | Djibouti | DJ | 00253 | 0.0764 |
以色列 | Israel | IL | 00972 | 0.137 |
开曼群岛 | Cayman Islands | KY | 001345 | 0.1178 |
墨西哥 | Mexico | MX | 0052 | 0.0431 |
危地马拉 | Guatemala | GT | 00502 | 0.0576 |
希腊 | Greece | GR | 0030 | 0.0479 |
阿富汗 | Afghanistan | AF | 0093 | 0.2165 |
亚美尼亚 | Armenia | AM | 00374 | 0.1965 |
捷克共和国 | Czech Republic | CZ | 00420 | 0.0522 |
百慕大群岛 | Bermuda | BM | 001441 | 0.1183 |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | 00687 | 0.0633 |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 00359 | 0.1054 |
匈牙利 | Hungary | HU | 0036 | 0.0693 |
斯洛伐克(斯洛伐克共和国) | Slovakia (Slovak Republic) | SK | 00421 | 0.0397 |
波兰 | Poland | PL | 0048 | 0.016 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 0094 | 0.2338 |
刚果 | Congo | CG | 00242 | 0.1547 |
荷兰 | Netherlands | NL | 0031 | 0.0745 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 00386 | 0.0938 |
安道尔 | Andorra | AD | 00376 | 0.0704 |
瑞典 | Sweden | SE | 0046 | 0.035 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 00212 | 0.1413 |
科特迪瓦共和国 | TheRepublicofCoted'Ivoire | CI | 00000 | 0.1472 |
纳米比亚 | Namibia | NA | 00264 | 0.0967 |
澳大利亚 | Australia | AU | 0061 | 0.0207 |
缅甸 | Myanmar | MM | 0095 | 0.2346 |
夏威夷 | Hawaii | 001808 | 0.0922 | |
圣马力诺 | San Marino | SM | 00378 | 0.0922 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 00992 | 0.2776 |
基里巴斯 | Kiribati | KIR | 00686 | 0.0189 |
马耳他 | Malta | MT | 00356 | 0.0522 |
冰岛 | Iceland | IS | 00354 | 0.0668 |
智利 | Chile | CL | 0056 | 0.026 |
乍得 | Chad | TD | 00235 | 0.1605 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 00216 | 0.1265 |
菲律宾 | Philippines | PH | 0063 | 0.1373 |
马拉维 | Malawi | MW | 00265 | 0.1723 |
科索沃 | Kosovo | YK | 00381 | 0.0192 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 00675 | 0.1002 |
南非 | South Africa | ZA | 0027 | 0.0142 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | STP | 00239 | 0.0317 |
伯利兹 | Belize | BZ | 00501 | 0.1808 |
马里 | Mali | ML | 00223 | 0.1028 |
马来西亚 | Malaysia | MY | 0060 | 0.0943 |
巴哈马 | Bahamas | BS | 001242 | 0.0306 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 00351 | 0.0131 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 00263 | 0.0912 |
福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands (Malvinas) | FK | 00500 | 0.0647 |
维尔京群岛(英国) | Virgin Islands (British) | VG | 001284 | 0.1178 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD | 00880 | 0.2226 |
多哥 | Togo | TG | 00228 | 0.0956 |
赞比亚 | Zambia | ZM | 00260 | 0.1495 |
格陵兰 | Greenlandcode | GL | 0045 | 0.0048 |
克罗地亚 | Croatia (local name: Hrvatska) | HR | 00385 | 0.0678 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | 00234 | 0.2196 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 00258 | 0.1517 |
朝鲜 | North Korea | KP | 00850 | 0.0922 |
巴拉圭 | Paraguay | PY | 00595 | 0.0578 |
伊拉克 | Iraq | IQ | 00964 | 0.2263 |
莱索托 | Lesotho | LS | 00266 | 0.067 |
越南 | Vietnam | VN | 0084 | 0.1142 |
中国香港 | Hong Kong | HK | 00852 | 0.0549 |
中非共和国 | Central African Republic | CF | 00236 | 0.0481 |
肯尼亚 | Kenya | KE | 00254 | 0.1617 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 00505 | 0.0742 |
维尔京群岛(美国) | Virgin Islands (U.S.) | VI | 001340 | 0.0922 |
巴拿马 | Panama | PA | 00507 | 0.0653 |
摩纳哥 | Monaco | MC | 00377 | 0.0923 |
老挝人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | LAO | 00856 | 0.0508 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 00251 | 0.1443 |
印度 | India | IN | 0091 | 0.0549 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | 00248 | 0.0502 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 00222 | 0.1067 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | 001268 | 0.0715 |
蒙塞拉特 | Montserrat | MS | 001664 | 0.1305 |
瑙鲁 | Nauru | NR | 00674 | 0.1038 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 00375 | 0.1744 |
圣基茨和尼维斯联邦 | The Federation of Saint Kitts and Nevis | KNA | 001869 | 0.0869 |
苏丹 | Sudan | SD | 00249 | 0.1297 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 00213 | 0.1819 |
蒙古 | Mongolia | MN | 00976 | 0.1632 |
也门 | Yemen | YE | 00967 | 0.1595 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | 00387 | 0.0548 |
尼日尔 | Niger | NE | 00227 | 0.1991 |
格林纳达 | Grenada | GD | 001473 | 0.119 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 00371 | 0.0393 |
喀麦隆 | Cameroon | CM | 00237 | 0.101 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 00993 | 0.1134 |
印尼 | Indonesia | ID | 0062 | 0.2879 |
马其顿共和国 | The Republic of Macedonia | MKD | 00389 | 0.0779 |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 00298 | 0.0413 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE | 00995 | 0.102 |
关岛 | Guam | GU | 001671 | 0.0922 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 00255 | 0.0934 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 00230 | 0.1233 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 00423 | 0.0217 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER | 00291 | 0.0752 |
波多黎各 | Puerto Rico | PR | 001787 | 0.0922 |
瓜德罗普岛 | Guadeloupe | GP | 00590 | 0.121 |
洪都拉斯 | Honduras | HN | 00504 | 0.0542 |
留尼旺岛 | Reunion | RE | 00262 | 0.059 |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV | 00503 | 0.1176 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 00226 | 0.1211 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 00966 | 0.1191 |
秘鲁 | Peru | PE | 0051 | 0.1504 |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC | 00593 | 0.2156 |
玻利维亚 | Bolivia | BO | 00591 | 0.0954 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | 00971 | 0.0926 |
斐济 | Fiji | FJ | 00679 | 0.1068 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | 00677 | 0.0319 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 00357 | 0.0274 |
不丹 | Bhutan | BT | 00975 | 0.1588 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | 00267 | 0.0316 |
法属玻利尼西亚 | French Polynesia | PF | 00689 | 0.0764 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | 00245 | 0.0651 |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC | 001809 | 0.0957 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 00232 | 0.0777 |
丹麦 | Denmark | DK | 0045 | 0.0406 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 00994 | 0.2685 |
西班牙 | Spain | ES | 0034 | 0.0281 |
圣卢西亚岛 | Santa Luzia Island | LCA | 001758 | 0.0762 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 00380 | 0.1158 |
乌拉圭 | Uruguay | UY | 00598 | 0.0347 |
新西兰 | New Zealand | NZ | 0064 | 0.0749 |
苏里南 | Suriname | SR | 00597 | 0.0833 |
乌干达 | Uganda | UG | 00256 | 0.1396 |
文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam | BN | 00673 | 0.0103 |
日本 | Japan | JP | 0081 | 0.0492 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 00372 | 0.0443 |
图瓦卢 | Tuvalu | TV | 00688 | 0.0922 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | 00261 | 0.3643 |
中国台湾 | Taiwan | TW | 00886 | 0.0677 |
冈比亚 | Gambia | GM | 00220 | 0.0941 |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | 001670 | 0.0922 |
新加坡 | Singapore | SG | 0065 | 0.0342 |
塞内加尔 | Senegal | SN | 00221 | 0.1331 |
美国 | United States | US | 001 | 0.0127 |
科威特 | Kuwait | KW | 00965 | 0.1819 |
牙买加 | Jamaica | JM | 001876 | 0.1175 |
具有高效、稳定、安全、易用等特点,能提升账户安全性,节省开发时间和人力成本
创蓝验证码服务具有高效、稳定、安全、易用等特点,能提升账户安全性,节省开发时间和人力成本。创蓝短信平台选用优质渠道,保证短信传输可靠快速,重要验证信息和紧急通知提醒都能准确送达用户手中。
新加坡、印度、欧洲、美国等地均精心部署了集群服务器,构建了近百个网络节点
创蓝在印度尼西亚、墨西哥、新加坡、欧洲、美国等地部署集群服务器,构建近百个网络节点。庞大精密的网络架构确保全球客户享受无死角短信发送服务,无论在哪都能畅通传递短信。
具备国际短信的即时响应能力和 24 小时可用性,不错过任何一个和客户沟通的重要机会
创蓝短信渠道具备国际短信的即时响应能力和 24 小时可用性。这意味着您可以在任何时刻发送短信,无论白天还是夜晚,工作日还是节假日。这种高度的灵活性让您能够及时与全球用户保持紧密联系,不错过任何一个重要的沟通机会。
专为开发者设计,快速发送和接收短信消息,支持主流代码编程,轻松将短信集成到你的系统中。